全國服務(wù)熱線
137-9140-5678
誠信為本 質(zhì)量為上
旋轉(zhuǎn)接頭智造專家!
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
波紋補(bǔ)償器
補(bǔ)償器種類:
金屬膨脹節(jié)、波紋管補(bǔ)償器、矩形補(bǔ)償器、非金屬補(bǔ)償器、橡膠補(bǔ)償接管等。
主要用途有:
1、輸送高溫氣體,熱油等高溫介質(zhì)
2、輸送低溫或超低溫介質(zhì)
3、高溫環(huán)境下輸送水、汽油等介質(zhì)
4、需要減震或消除噪音的管路
5、輸送具有腐蝕性的化工介質(zhì)或有機(jī)溶劑
通經(jīng) |
波數(shù) | 壓力等級(jí) | 波紋管有效面積cm2 | 最大外徑尺寸mm | 長度 | |||||
0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 DZ/DSmm | 接管 DZ/DSZMmm | ||||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/700 | 15/138 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 21/170 | 121 | 304 | 240/342 | 347/372 | |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 479 | 442 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 1105 | 562 | 305/381 | 387/409 | |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 1611 | 700 | 280/348 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 2445 | 835 | 340/402 | 402/426 | |
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 3534 | 980 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/87 | 79/41 | 71/45 | 4717 | 1110 | 464/525 | 564565 | |
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 5962 | 52/68 | 47/75 | 800 | 1265 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 7620 | 1186 | 522/588 | 622/628 | |
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 9043 | 1286 | 431/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 11029 | 1386 | 531/665 | 631/742 | |
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 12688 | 12688 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 15066 | 15066 | 658/678 | 758/781 | |
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 17194 | 17194 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 19884 | 19884 | 690 | 790 | |
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 22363 | 22363 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/107 | 125/93 | 205486 | 205486 | 610 | 710 | |
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 698 | |||
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 850 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 692 | ||||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 | |||||
1100 | 4 | 136/235 | 122/257 | 115/275 | 690 | |||||
6 | 200/180 | 180/117 | 171/125 | 890 | ||||||
1200 | 4 | 136/276 | 122/298 | 115/319 | 690 | |||||
6 | 200/197 | 180/213 | 171/228 | 890 | ||||||
1300 | 4 | 136/374 | 122/403 | 115/432 | 690 | |||||
6 | 200/300 | 180/324 | 171/347 | 890 | ||||||
1400 | 4 | 136/428 | 122/462 | 115/495 | 690 | |||||
6 | 200/311 | 180/336 | 171/359 | 890 | ||||||
1500 | 4 | 136/498 | 122/534 | 115/575 | 690 | |||||
6 | 200/344 | 180/371 | 171/397 | 890 | ||||||
1600 | 4 | 136/519 | 122/253 | 690 | ||||||
6 | 200/349 | 180/376 | 890 | |||||||
5000 | 4 | 78/128 | 54/8614 | 755 | ||||||
6 | 123/5432 | 86/6514 | 976 |
波紋管補(bǔ)償器
波紋管補(bǔ)償器的工作原理主要是利用自身的彈性變形功能,補(bǔ)償管道由于熱變形、機(jī)械變形和各種機(jī)械振動(dòng)而產(chǎn)生的軸向、角向、側(cè)向及其組合位移,補(bǔ)償?shù)淖饔镁哂心蛪骸⒚芊?、耐腐蝕、耐溫度、耐沖擊、減振降噪的功能,起到降低管道變形和提高管道使用壽命的作用。
波紋管補(bǔ)償器的材料使用條件是:
1、良好的可塑性,以方便波紋管成型加工,并通過隨后的處理過程(加工硬化,熱處理等),以獲得足夠的硬度和強(qiáng)度。
2、 良好的耐腐蝕性能,以滿足波紋管的工作在不同的環(huán)境要求。
3、良好的焊接性能,以滿足在焊接工藝要求生產(chǎn)過程中波紋管。
4、高彈性極限,抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度,以確保波紋管工作。